最高杠杆 | 200倍 | 最小交易手数 | 0.01手 |
---|---|---|---|
最小出金金额 | 不限 | 最少入金金额 | 标准账户不限 |
监管机构 | 澳洲证券投资委员会 、 新西兰金融管理局 、 新西兰金融服务提供商 、 香港证券及期货事务监察委员会 | 总部地址 | 新西兰 |
成立时间 | 2001年 | 交易品种 | 4对贵金属(黄金、白银美元及人民币报价只有昆仑有人民币报价)、34对货币兑、原油商品期货、全球指数、中华300指数、农产品期货、期货铜 |
交易平台类型 | MT4 | 账户类型 | 标准账户 , APP账户 |
剥头皮 | 不支持 | 对冲 | 支持 |
EA | 支持 | 高频刷单 | 支持 |
持仓时间限制 | 无限制 | 爆仓比例 | 100% |
最高持仓量 | 不限 | 单笔最大下单 | 20手 |
出金方式 | 电汇 | 入金方式 | 网银、离岸人民币入金、电汇 |
出金时间 | 1-2个工作日(上午11点提交的出金正常当天到账,11点之后提交的出金正常第二个工作日到账) | 入金时间 | 提交入金截图后两小时内到账 |
出金手续费 | 人民币40万以下每笔50人民币,40万以上每笔100人民币。 出美金15美金一笔 | 入金手续费 | KVB不收取任何费用,电汇以银行收费为标准 |
是否支持人民币出入金 | 出金:支持,入金:支持 | 是否能开子代理 | 支持 |
轻轻松松在家做交易,每月还空十天出来耍
入金一万美金,每天交易5手欧元兑美元,一个月交易20天,若每手返佣10美金,一个月的返佣收入就是:
5* 10 * 20 = 1000 $ = 6900 RMB /月
等于3次三亚! 2次 巴厘岛! 1次欧洲游!
做外汇,买路虎,住别墅
投入资金10万美金,带30个客户操作,人均平均一天交易20手黄金,返佣每手20美金,那么一个月交易20天返佣收入就是:
20 *30 * 20 * 20天 = 240000 $ = 1656000 RMB /月 1年 ≈ 2000万 RMB
一个月就可以买一辆路虎揽胜!
一年就可以在北上广深买一套别墅!
外汇交易,必须选择一个合法合规、有信誉、有实力的交易平台!
CFG全球,以诚信为基石,致力于为广大投资者甄选真正好平台!
CFG全球,基于丰富的外汇金融知识,依托先进前沿的互联网技术,为国内外盘客户提供包含投资咨询、外汇开户、外汇返佣、平台商资质咨询、金融监管牌照查询在内的一站式外汇交易服务。