人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8506 | 6.8613 |
一月 | 6.8595 | 6.8645 |
二月 | 6.8781 | 6.8888 |
三月 | 6.8920 | 6.8970 |
六月 | 6.9326 | 6.9464 |
九月 | 6.9751 | 6.9914 |
一年 | 7.0136 | 7.0424 |
两年 | 7.1895 | 7.1965 |
三年 | 7.3685 | 7.3985 |
四年 | 7.5869 | 7.5931 |
五年 | 7.7494 | 7.7506 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml