| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8510 | 6.8550 |
| 一月 | 6.8575 | 6.8625 |
| 二月 | 6.8730 | 6.8780 |
| 三月 | 6.8900 | 6.8950 |
| 六月 | 6.9300 | 6.9400 |
| 九月 | 6.9750 | 6.9850 |
| 一年 | 7.0200 | 7.0300 |
| 两年 | 7.1820 | 7.2320 |
| 三年 | 7.4115 | 7.4215 |
| 四年 | 7.6005 | 7.6105 |
| 五年 | 7.7494 | 7.7506 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
