人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8688 | 6.8863 |
一月 | 6.8907 | 6.9007 |
二月 | 6.9145 | 6.9195 |
三月 | 6.9345 | 6.9395 |
六月 | 6.9835 | 6.9885 |
九月 | 7.0297 | 7.0347 |
一年 | 7.0623 | 7.0948 |
两年 | 7.2650 | 7.2720 |
三年 | 7.4520 | 7.4620 |
四年 | 7.6370 | 7.6470 |
五年 | 7.8040 | 7.8140 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml