人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9030 | 6.9190 |
一月 | 6.9253 | 6.9353 |
二月 | 6.9485 | 6.9535 |
三月 | 6.9690 | 6.9740 |
六月 | 7.0150 | 7.0200 |
九月 | 7.0615 | 7.0665 |
一年 | 7.0925 | 7.1255 |
两年 | 7.3070 | 7.3140 |
三年 | 7.5270 | 7.5370 |
四年 | 7.6790 | 7.6890 |
五年 | 7.8500 | 7.8600 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml