时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
07:50 | 日本2月贸易帐(财务省) | 中 | -8534亿日元 | 9817亿日元 | 10768亿日元 |
日本2月经常帐(未季调) | 低 | 655亿日元 | 25129亿日元 | 28137亿日元 | |
日本2月经常帐(季调后) | 低 | 12598亿日元 | 17888亿日元 | 22109亿日元 | |
09:30 | 澳大利亚2月房屋贷款许可件数月率 | 低 | 0.5% | 0.0% | |
澳大利亚2月房屋贷款总额月率 | 低 | 4.2% | |||
中国3月新增人民币贷款 | 高 | 11700亿人民币 | 12000亿人民币 | ||
中国3月社会融资规模 | 中 | 11500亿人民币 | 15000亿人民币 | ||
中国3月M0货币供应年率 | 低 | 3.3% | 4.0% | ||
中国3月M1货币供应年率 | 低 | 21.4% | 19.3% | ||
中国3月M2货币供应年率 | 低 | 11.1% | 11.1% | ||
12:30 | 日本3月企业破产年率 | 中 | -4.84% | ||
13:00 | 日本3月经济观察家前景指数 | 中 | 50.6 | 50.7 | |
日本3月经济观察家现况指数 | 中 | 48.6 | 49.8 | ||
16:00 | 意大利2月工业生产月率 | 低 | -2.3% | ||
意大利2月工业生产年率 | 低 | -0.5% | |||
中国1-3月实际外商直接投资年率 | 低 | -2.3% | |||
中国3月实际外商直接投资年率 | 低 | 9.2% | |||
16:30 | 欧元区4月Sentix投资者信心指数 | 低 | 20.7 | 21 | |
20:15 | 加拿大3月新屋开工 | 中 | 21.02万 | 21.55万 | |
22:00 | 美国3月就业市场状况指数 | 中 | 1.3 |
各国央行利率变动
央行 | 最新利率 | 涨跌 | 下次公布日期 |
美联储 | 0.75-1.00 | 上涨 | 2017-05-04 |
欧洲央行 | 0.00 | 不变 | 2017-04-27 |
英国央行 | 0.25 | 不变 | 2017-05-11 |
日本央行 | -0.1 | 不变 | 2017-04-27 |
瑞士央行 | -1.25%-0.25% | 不变 | 2017-06-15 |
加拿大央行 | 0.50 | 不变 | 2017-04-12 |
澳大利亚央行 | 1.50 | 不变 | 2017-05-02 |
新西兰央行 | 1.75 | 不变 | 2017-05-11 |
欧元/美元
支撑位:1.05526阻力位:1.06114
图片来源:BMFN Unitrader
英镑/美元
支撑位:1.23498阻力位:1.24185
图片来源:BMFN Unitrader
澳元/美元
支撑位0.74759 阻力位:0.75324
图片来源:BMFN Unitrader
美元/日元
支撑位111.087阻力位:111.842
图片来源:BMFN Unitrader
黄金现货
支撑位: 1249.76阻力位: 1258.42