人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8805 | 6.8895 |
一月 | 6.8925 | 6.9025 |
二月 | 6.9148 | 6.9213 |
三月 | 6.9347 | 6.9412 |
六月 | 6.9860 | 6.9940 |
九月 | 7.0348 | 7.0488 |
一年 | 7.0845 | 7.1015 |
两年 | 7.3005 | 7.3155 |
三年 | 7.4770 | 7.5070 |
四年 | 7.7470 | 7.7570 |
五年 | 7.8760 | 7.8860 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml