时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | |
07:01 | 英国 | 6月Gfk消费者信心指数 | -5 | -7 | |
07:30 | 日本 | 6月东京CPI年率(%) | 0.2 | 0.3 | |
07:30 | 日本 | 5月失业率(%) | 2.8 | 2.8 | |
07:30 | 日本 | 5月全国CPI年率(%) | 0.4 | 0.5 | |
09:00 | 中国 | 6月官方制造业PMI | 51.2 | 51.0 | |
09:30 | 澳大利亚 | 5月私营企业贷款月率(%) | 0.4 | 0.4 | |
14:00 | 德国 | 5月实际零售销售月率(%) | -0.2 | 0.3 | |
14:45 | 法国 | 6月CPI年率初值(%) | 0.8 | 0.7 | |
15:55 | 德国 | 6月季调后失业率(%) | 5.7 | 5.7 | |
16:30 | 英国 | 第一季度GDP年率终值(%) | 2.0 | 2.0 | |
17:00 | 欧元区 | 6月未季调CPI年率初值(%) | 1.4 | 1.2 | |
20:30 | 美国 | 5月PCE物价指数年率(%) | 1.7 | 1.5 | |
20:30 | 美国 | 5月个人支出月率(%) | 0.4 | 0.1 | |
20:30 | 加拿大 | 5月工业品物价指数月率(%) | 0.6 | 0.4 | |
20:30 | 加拿大 | 4月季调后GDP月率(%) | 0.5 | 0.2 | |
21:45 | 美国 | 6月芝加哥PMI | 59.4 | 58.0 | |
22:00 | 美国 | 6月密歇根消费信心指数终值 | 94.5 | 94.5 | |
01:00 | 美国 | 6月30日当周贝克休斯钻井数(口) | 941 |
(内容版权归汇金网品牌所有,转载本文请标明出处和本文链接)