时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季全国房价指数季率(%) | 4.1 | 2.2 | |
14:00 | 德国 | 5-PPI-率(%) | 3.4 | 2.9 | |
16:00 | 欧元区 | 4-未季调经常帐(亿欧元) | 448 | ||
20:30 | 加拿大 | 4-批发销售-率(%) | 0.9 | 0.5 | |
20:30 | 美国 | 第一季度经常帐(亿美元) | -1124 | -1236 | |
22:00 | 新西兰 | 6-20 当周乳制品拍卖变动(%) | 0.6 | ||
04:30 | 美国 | 6-16 当周API库存变动(万桶) | 275 |
09:00 中国央行行长周小川在“陆家嘴(600663,股吧)论坛”上发表讲话。
09:30 澳洲联储公布6-货币政策会议纪要。
15:15 美联储副主席费希尔发表讲话。
15:30 英国央行行长卡尼及财政大臣哈蒙德就脱欧问题发表讲话。
20:15 美国财长努钦在投资美国高峰论坛上发表讲话。