| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.7778 | 6.7953 |
| 一月 | 6.7990 | 6.8040 |
| 二月 | 6.8155 | 6.8205 |
| 三月 | 6.8315 | 6.8365 |
| 六月 | 6.8760 | 6.8810 |
| 九月 | 6.9198 | 6.9248 |
| 一年 | 6.9670 | 6.9720 |
| 两年 | 7.1500 | 7.1570 |
| 三年 | 7.3480 | 7.3580 |
| 四年 | 7.5120 | 7.5220 |
| 五年 | 7.7330 | 7.7430 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
