| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.7938 | 6.8053 |
| 一月 | 6.8090 | 6.8140 |
| 二月 | 6.8250 | 6.8300 |
| 三月 | 6.8410 | 6.8460 |
| 六月 | 6.8788 | 6.8953 |
| 九月 | 6.9275 | 6.9325 |
| 一年 | 6.9740 | 7.0090 |
| 两年 | 7.1575 | 7.1645 |
| 三年 | 7.3565 | 7.3665 |
| 四年 | 7.5225 | 7.5325 |
| 五年 | 7.7450 | 7.7550 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
