人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7945 | 6.8045 |
一月 | 6.8075 | 6.8145 |
二月 | 6.8225 | 6.8305 |
三月 | 6.8385 | 6.8475 |
六月 | 6.8815 | 6.8925 |
九月 | 6.9245 | 6.9375 |
一年 | 6.9695 | 6.9825 |
两年 | 7.1580 | 7.1650 |
三年 | 7.3570 | 7.3670 |
四年 | 7.5230 | 7.5330 |
五年 | 7.7450 | 7.7550 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml