人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7970 | 6.8070 |
一月 | 6.8095 | 6.8165 |
二月 | 6.8250 | 6.8330 |
三月 | 6.8405 | 6.8495 |
六月 | 6.8830 | 6.8940 |
九月 | 6.9255 | 6.9385 |
一年 | 6.9705 | 6.9835 |
两年 | 7.1540 | 7.1610 |
三年 | 7.3320 | 7.3420 |
四年 | 7.5050 | 7.5150 |
五年 | 7.7430 | 7.7530 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml