人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7910 | 6.8010 |
一月 | 6.8025 | 6.8095 |
二月 | 6.8170 | 6.8250 |
三月 | 6.8310 | 6.8400 |
六月 | 6.8730 | 6.8840 |
九月 | 6.9158 | 6.9288 |
一年 | 6.9605 | 6.9735 |
两年 | 7.1460 | 7.1530 |
三年 | 7.3240 | 7.3340 |
四年 | 7.4970 | 7.5070 |
五年 | 7.7350 | 7.7450 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml