时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 中国 | 5月PPI年率(%) | 6.4 | 5.7 |
09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后房屋贷款许可月率(%) | -0.5 | -1.0 |
09:30 | 中国 | 5月CPI年率(%) | 1.2 | 1.5 |
14:00 | 德国 | 4月未季调贸易帐(亿欧元) | 253 | 230 |
14:00 | 德国 | 4月季调后经常帐(亿欧元) | 302 | 245 |
16:30 | 英国 | 4月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -134.41 | -120.00 |
16:30 | 英国 | 4月季调后建筑业产出月率(%) | -0.7 | 0.4 |
16:30 | 英国 | 4月工业产出月率(%) | -0.5 | 0.7 |
20:30 | 加拿大 | 5月失业率(%) | 6.5 | 6.6 |
22:00 | 美国 | 4月批发库存月率终值(%) | -0.3 | -0.3 |
22:30 | 美国 | 6月2日当周ECRI领先指标 | 143.7 | |
01:00 | 美国 | 6月9日当周贝克休斯钻井数(口) | 916 |
--:-- 英国投票结果预计将在北京时间9日10:00-11:00公布。如果党派之间支持率接近,则最终投票结果或延迟公布。