人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7868 | 6.8043 |
一月 | 6.8050 | 6.8100 |
二月 | 6.8200 | 6.8250 |
三月 | 6.8340 | 6.8390 |
六月 | 6.8770 | 6.8820 |
九月 | 6.9193 | 6.9243 |
一年 | 6.9625 | 6.9675 |
两年 | 7.1470 | 7.1540 |
三年 | 7.3250 | 7.3350 |
四年 | 7.5000 | 7.5100 |
五年 | 7.7390 | 7.7490 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml