时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 第一季度季调后实际GDP季率终值(%) | 0.5 | 0.6 |
07:50 | 日本 | 4月未季调经常帐(亿日元) | 29077 | 16988 |
07:50 | 日本 | 4月贸易帐(亿日元) | 8655 | 4940 |
09:30 | 澳大利亚 | 4月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 31.07 | 20.00 |
10:00 | 中国 | 5月贸易帐-人民币计价(亿元) | 2623 | 3241 |
10:30 | 中国 | 5月贸易帐-美元计价(亿美元) | 380.3 | 478.0 |
14:00 | 德国 | 4月季调后工业产出月率(%) | -0.4 | 0.5 |
14:45 | 法国 | 4月贸易帐(亿欧元) | -53.53 | -59.50 |
17:00 | 欧元区 | 第一季度季调后GDP年率终值(%) | 1.7 | 1.7 |
19:45 | 欧元区 | 6月欧洲央行主要再融资利率(%) | 0.00 | 0.00 |
20:30 | 美国 | 6月3日当周初请失业金人数(万) | 24.8 | 24.0 |
--:-- 英国大选,大选投票时间为北京时间14:00-次日05:00,投票结果或将在北京时间9日10:00-11:00公布。
19:45 欧洲央行公布利率决议。
20:30 欧洲央行行长德拉基出席新闻发布会。
23:15 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯举行记者会。
--:-- 美国联邦调查局(FBI)前局长科米就俄罗斯干预美国大选的调查作证。