人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7838 | 6.7953 |
一月 | 6.7963 | 6.8068 |
二月 | 6.8093 | 6.8213 |
三月 | 6.8270 | 6.8320 |
六月 | 6.8633 | 6.8798 |
九月 | 6.9022 | 6.9217 |
一年 | 6.9505 | 6.9605 |
两年 | 7.1365 | 7.1435 |
三年 | 7.2945 | 7.3045 |
四年 | 7.4575 | 7.4675 |
五年 | 7.7190 | 7.7290 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml