时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | |
07:30 | 澳大利亚 | 5月AIG建筑业表现指数 | 51.9 | ||
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度GDP季率(%) | 1.1 | 0.3 | |
13:00 | 日本 | 4月领先指标初值 | 105.5 | 104.3 | |
14:00 | 德国 | 4月季调后制造业订单月率(%) | 1.0 | -0.3 | |
15:30 | 英国 | 5月Halifax季调后房价指数年率(%) | 3.8 | 3.0 | |
15:30 | 德国 | 5月Markit建筑业PMI | 54.6 | ||
16:00 | 中国 | 5月外汇储备(亿美元) | 30295.3 | 30460.0 | |
16:10 | 德国 | 5月Markit零售业PMI | 56.2 | ||
16:10 | 欧元区 | 5月Markit零售业PMI | 52.7 | ||
22:30 | 美国 | 6月2日当周EIA库存变动(万桶) | -642.8 |
(内容版权归汇金网品牌所有,转载本文请标明出处和本文链接)