人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7810 | 6.7910 |
一月 | 6.7914 | 6.8014 |
二月 | 6.8110 | 6.8160 |
三月 | 6.8250 | 6.8300 |
六月 | 6.8675 | 6.8725 |
九月 | 6.9100 | 6.9150 |
一年 | 6.9535 | 6.9585 |
两年 | 7.1365 | 7.1435 |
三年 | 7.2520 | 7.2620 |
四年 | 7.5000 | 7.5001 |
五年 | 7.6780 | 7.6880 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml