时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度经常帐(亿澳元) | -39 | -5 |
12:30 | 澳大利亚 | 6月现金利率(%) | 1.5 | 1.5 |
16:30 | 欧元区 | 6月Sentix投资者信心指数 | 27.4 | 27.4 |
17:00 | 欧元区 | 4月零售销售月率(%) | 0.3 | 0.1 |
22:00 | 加拿大 | 5月IVEY季调后PMI | 62.4 | |
22:00 | 新西兰 | 6月6日当周乳制品价格指数(%) | 3.2 | |
22:00 | 美国 | 4月JOLTs职位空缺(万) | 574.3 | 573.8 |
04:30 | 美国 | 6月2日当周API原油库存(万桶) | -867 |
12:30 澳洲联储公布利率决议,并发表货币政策声明。
--:-- 美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告,通常大概在北京时间凌晨0-2点左右公布。