人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7950 | 6.8050 |
一月 | 6.8069 | 6.8169 |
二月 | 6.8230 | 6.8310 |
三月 | 6.8375 | 6.8465 |
六月 | 6.8780 | 6.8890 |
九月 | 6.9175 | 6.9305 |
一年 | 6.9590 | 6.9720 |
两年 | 7.1565 | 7.1635 |
三年 | 7.3025 | 7.3125 |
四年 | 7.5000 | 7.5001 |
五年 | 7.7350 | 7.7450 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml