人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.7980 | 6.8080 |
一月 | 6.8105 | 6.8175 |
二月 | 6.8260 | 6.8340 |
三月 | 6.8370 | 6.8460 |
六月 | 6.8785 | 6.8895 |
九月 | 6.9205 | 6.9335 |
一年 | 6.9640 | 6.9770 |
两年 | 7.1550 | 7.1620 |
三年 | 7.3000 | 7.3100 |
四年 | 7.4800 | 7.4801 |
五年 | 7.7290 | 7.7390 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml