人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8045 | 6.8135 |
一月 | 6.8110 | 6.8210 |
二月 | 6.8298 | 6.8352 |
三月 | 6.8415 | 6.8475 |
六月 | 6.8833 | 6.8907 |
九月 | 6.9237 | 6.9357 |
一年 | 6.9692 | 6.9778 |
两年 | 7.1625 | 7.1695 |
三年 | 7.3065 | 7.3165 |
四年 | 7.4800 | 7.4801 |
五年 | 7.7340 | 7.7440 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml