人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8145 | 6.8245 |
一月 | 6.8230 | 6.8280 |
二月 | 6.8350 | 6.8400 |
三月 | 6.8495 | 6.8545 |
六月 | 6.8900 | 6.8950 |
九月 | 6.9313 | 6.9363 |
一年 | 6.9850 | 7.0100 |
两年 | 7.1695 | 7.1765 |
三年 | 7.3485 | 7.3585 |
四年 | 7.5615 | 7.5715 |
五年 | 7.7340 | 7.7440 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml