时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 第一季度企业资本支出年率(%) | 3.8 | 4.0 |
08:30 | 日本 | 5月日经/Markit制造业PMI终值 | 52 | |
09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后零售销售月率(%) | -0.1 | 0.3 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季私人新增资本支出季率(%) | -2.1 | 0.5 |
09:45 | 中国 | 5月财新制造业PMI | 50.3 | 50.1 |
14:00 | 英国 | 5月Nationwide房价指数月率(%) | -0.4 | 0.2 |
15:50 | 法国 | 5月Markit制造业PMI终值 | 54 | 54 |
15:55 | 德国 | 5月Markit制造业PMI终值 | 59.4 | 59.4 |
16:00 | 欧元区 | 5月Markit制造业PMI终值 | 57 | 57 |
16:30 | 英国 | 5月Markit制造业PMI | 57.3 | 56.5 |
20:15 | 美国 | 5月ADP就业人数(万) | 17.7 | 18.0 |
20:30 | 美国 | 5月27日当周初请失业金数(万) | 23.4 | 23.9 |
21:30 | 加拿大 | 5月Markit制造业PMI | 55.9 | |
21:45 | 美国 | 5月Markit制造业PMI终值 | 52.5 | 52.5 |
22:00 | 美国 | 5月ISM制造业PMI | 54.8 | 54.6 |
22:00 | 美国 | 4月营建支出月率(%) | -0.2 | 0.5 |
23:00 | 美国 | 5月26日当周EIA库存变动(万桶) | -443.2 | -301.67 |
(内容版权归汇金网品牌所有,转载本文请标明出处和本文链接)