人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8160 | 6.8260 |
一月 | 6.8235 | 6.8285 |
二月 | 6.8355 | 6.8405 |
三月 | 6.8500 | 6.8550 |
六月 | 6.8905 | 6.8955 |
九月 | 6.9318 | 6.9368 |
一年 | 6.9820 | 6.9920 |
两年 | 7.1700 | 7.1770 |
三年 | 7.3490 | 7.3590 |
四年 | 7.5620 | 7.5720 |
五年 | 7.7340 | 7.7440 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml