人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8486 | 6.8593 |
一月 | 6.8620 | 6.8670 |
二月 | 6.8780 | 6.8830 |
三月 | 6.8950 | 6.9000 |
六月 | 6.9380 | 6.9430 |
九月 | 6.9823 | 6.9873 |
一年 | 7.0280 | 7.0330 |
两年 | 7.2175 | 7.2245 |
三年 | 7.4200 | 7.4300 |
四年 | 7.6110 | 7.6210 |
五年 | 7.7830 | 7.7930 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml