人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8573 | 6.8688 |
一月 | 6.8688 | 6.8793 |
二月 | 6.8885 | 6.8935 |
三月 | 6.9085 | 6.9135 |
六月 | 6.9488 | 6.9653 |
九月 | 6.9918 | 7.0113 |
一年 | 7.0415 | 7.0515 |
两年 | 7.2310 | 7.2380 |
三年 | 7.4320 | 7.4420 |
四年 | 7.6200 | 7.6300 |
五年 | 7.7900 | 7.8000 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml