人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8745 | 6.8845 |
一月 | 6.8960 | 6.9030 |
二月 | 6.9165 | 6.9245 |
三月 | 6.9345 | 6.9435 |
六月 | 6.9820 | 6.9930 |
九月 | 7.0280 | 7.0410 |
一年 | 7.0745 | 7.0875 |
两年 | 7.2730 | 7.2800 |
三年 | 7.4620 | 7.4720 |
四年 | 7.6510 | 7.6610 |
五年 | 7.8200 | 7.8300 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml