人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8725 | 6.8765 |
一月 | 6.8908 | 6.9008 |
二月 | 6.9150 | 6.9190 |
三月 | 6.9335 | 6.9375 |
六月 | 6.9810 | 6.9860 |
九月 | 7.0265 | 7.0325 |
一年 | 7.0700 | 7.0800 |
两年 | 7.2555 | 7.2755 |
三年 | 7.4115 | 7.4415 |
四年 | 7.6410 | 7.6510 |
五年 | 7.8110 | 7.8210 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml