| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8713 | 6.8808 |
| 一月 | 6.8913 | 6.8988 |
| 二月 | 6.9143 | 6.9208 |
| 三月 | 6.9329 | 6.9404 |
| 六月 | 6.9808 | 6.9893 |
| 九月 | 7.0253 | 7.0378 |
| 一年 | 7.0709 | 7.0834 |
| 两年 | 7.2720 | 7.2790 |
| 三年 | 7.4650 | 7.4750 |
| 四年 | 7.6540 | 7.6640 |
| 五年 | 7.8260 | 7.8360 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
