人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8795 | 6.8925 |
一月 | 6.8990 | 6.9110 |
二月 | 6.9210 | 6.9330 |
三月 | 6.9435 | 6.9485 |
六月 | 6.9850 | 7.0000 |
九月 | 7.0300 | 7.0465 |
一年 | 7.0720 | 7.0930 |
两年 | 7.2705 | 7.2775 |
三年 | 7.4675 | 7.4775 |
四年 | 7.6645 | 7.6745 |
五年 | 7.8405 | 7.8505 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml