人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8694 | 6.8807 |
一月 | 6.8906 | 6.8994 |
二月 | 6.9084 | 6.9197 |
三月 | 6.9274 | 6.9387 |
六月 | 6.9731 | 6.9869 |
九月 | 7.0186 | 7.0349 |
一年 | 7.0561 | 7.0849 |
两年 | 7.2570 | 7.2640 |
三年 | 7.4640 | 7.4740 |
四年 | 7.6270 | 7.6370 |
五年 | 7.7930 | 7.8030 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml