人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8739 | 6.8852 |
一月 | 6.8920 | 6.9020 |
二月 | 6.9113 | 6.9226 |
三月 | 6.9294 | 6.9407 |
六月 | 6.9761 | 6.9899 |
九月 | 7.0219 | 7.0382 |
一年 | 7.0670 | 7.0770 |
两年 | 7.2600 | 7.2670 |
三年 | 7.4640 | 7.4740 |
四年 | 7.6230 | 7.6330 |
五年 | 7.7850 | 7.7950 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml