人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8835 | 6.8925 |
一月 | 6.9035 | 6.9105 |
二月 | 6.9222 | 6.9307 |
三月 | 6.9390 | 6.9490 |
六月 | 6.9885 | 6.9935 |
九月 | 7.0294 | 7.0457 |
一年 | 7.0735 | 7.0895 |
两年 | 7.2745 | 7.2815 |
三年 | 7.4795 | 7.4895 |
四年 | 7.6375 | 7.6475 |
五年 | 7.7985 | 7.8085 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml