| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8813 | 6.8926 |
| 一月 | 6.9016 | 6.9104 |
| 二月 | 6.9198 | 6.9311 |
| 三月 | 6.9373 | 6.9386 |
| 六月 | 6.9831 | 6.9969 |
| 九月 | 7.0294 | 7.0457 |
| 一年 | 7.0661 | 7.0949 |
| 两年 | 7.2745 | 7.2815 |
| 三年 | 7.4795 | 7.4895 |
| 四年 | 7.6375 | 7.6475 |
| 五年 | 7.7985 | 7.8085 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
