人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8888 | 6.9003 |
一月 | 6.9058 | 6.9163 |
二月 | 6.9260 | 6.9380 |
三月 | 6.9505 | 6.9555 |
六月 | 6.9913 | 7.0078 |
九月 | 7.0392 | 7.0587 |
一年 | 7.0828 | 7.1023 |
两年 | 7.2835 | 7.2905 |
三年 | 7.4515 | 7.4615 |
四年 | 7.6345 | 7.6445 |
五年 | 7.8105 | 7.8205 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml