| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8955 | 6.9055 |
| 一月 | 6.9169 | 6.9269 |
| 二月 | 6.9390 | 6.9470 |
| 三月 | 6.9570 | 6.9660 |
| 六月 | 7.0050 | 7.0160 |
| 九月 | 7.0541 | 7.0671 |
| 一年 | 7.0975 | 7.1105 |
| 两年 | 7.3015 | 7.3085 |
| 三年 | 7.4965 | 7.5065 |
| 四年 | 7.6795 | 7.6895 |
| 五年 | 7.8545 | 7.8645 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
