人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9035 | 6.9135 |
一月 | 6.9310 | 6.9360 |
二月 | 6.9530 | 6.9580 |
三月 | 6.9735 | 6.9785 |
六月 | 7.0225 | 7.0275 |
九月 | 7.0683 | 7.0733 |
一年 | 7.1160 | 7.1210 |
两年 | 7.3130 | 7.3200 |
三年 | 7.5310 | 7.5410 |
四年 | 7.7050 | 7.7150 |
五年 | 7.8630 | 7.8730 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml