人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9055 | 6.9195 |
一月 | 6.9295 | 6.9395 |
二月 | 6.9560 | 6.9610 |
三月 | 6.9755 | 6.9805 |
六月 | 7.0260 | 7.0310 |
九月 | 7.0718 | 7.0768 |
一年 | 7.1085 | 7.1345 |
两年 | 7.3135 | 7.3205 |
三年 | 7.5065 | 7.5165 |
四年 | 7.7235 | 7.7335 |
五年 | 7.8965 | 7.9065 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml