| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.9005 | 6.9105 |
| 一月 | 6.9256 | 6.9356 |
| 二月 | 6.9475 | 6.9555 |
| 三月 | 6.9650 | 6.9740 |
| 六月 | 7.0145 | 7.0255 |
| 九月 | 7.0605 | 7.0735 |
| 一年 | 7.1090 | 7.1190 |
| 两年 | 7.3080 | 7.3150 |
| 三年 | 7.5050 | 7.5150 |
| 四年 | 7.7260 | 7.7360 |
| 五年 | 7.9040 | 7.9140 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
