人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8958 | 6.9073 |
一月 | 6.9173 | 6.9278 |
二月 | 6.9382 | 6.9502 |
三月 | 6.9630 | 6.9680 |
六月 | 7.0058 | 7.0223 |
九月 | 7.0498 | 7.0693 |
一年 | 7.0958 | 7.1153 |
两年 | 7.2955 | 7.3025 |
三年 | 7.4925 | 7.5025 |
四年 | 7.7065 | 7.7165 |
五年 | 7.8745 | 7.8845 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml