| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8930 | 6.9030 |
| 一月 | 6.9159 | 6.9259 |
| 二月 | 6.9385 | 6.9465 |
| 三月 | 6.9560 | 6.9650 |
| 六月 | 7.0055 | 7.0165 |
| 九月 | 7.0495 | 7.0625 |
| 一年 | 7.0955 | 7.1085 |
| 两年 | 7.2935 | 7.3005 |
| 三年 | 7.4880 | 7.4980 |
| 四年 | 7.7040 | 7.7140 |
| 五年 | 7.8760 | 7.8860 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
