人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8933 | 6.9048 |
一月 | 6.9200 | 6.9250 |
二月 | 6.9410 | 6.9460 |
三月 | 6.9600 | 6.9650 |
六月 | 7.0060 | 7.0110 |
九月 | 7.0522 | 7.0572 |
一年 | 7.0950 | 7.1000 |
两年 | 7.2950 | 7.3020 |
三年 | 7.4437 | 7.4537 |
四年 | 7.6258 | 7.6358 |
五年 | 7.8085 | 7.8185 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml