| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8975 | 6.9015 |
| 一月 | 6.9190 | 6.9240 |
| 二月 | 6.9405 | 6.9455 |
| 三月 | 6.9560 | 6.9660 |
| 六月 | 7.0085 | 7.0135 |
| 九月 | 7.0543 | 7.0593 |
| 一年 | 7.0915 | 7.1075 |
| 两年 | 7.2940 | 7.3010 |
| 三年 | 7.4910 | 7.5010 |
| 四年 | 7.7110 | 7.7210 |
| 五年 | 7.8870 | 7.8970 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
