人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8930 | 6.8960 |
一月 | 6.9200 | 6.9250 |
二月 | 6.9420 | 6.9470 |
三月 | 6.9600 | 6.9650 |
六月 | 7.0100 | 7.0150 |
九月 | 7.0555 | 7.0605 |
一年 | 7.1010 | 7.1060 |
两年 | 7.2950 | 7.3020 |
三年 | 7.4940 | 7.5040 |
四年 | 7.7170 | 7.7270 |
五年 | 7.8970 | 7.9070 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml