时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:00 | 澳大利亚 | 3月HIA私人新住房销售月率(%) | 0.2 | |
09:30 | 澳大利亚 | 3月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 35.74 | 32.50 |
09:45 | 中国 | 4月财新服务业PMI | 52.2 | |
15:50 | 法国 | 4月Markit服务业PMI终值 | 57.7 | 57.7 |
15:55 | 德国 | 4月Markit服务业PMI终值 | 54.7 | 54.7 |
16:00 | 欧元区 | 4月Markit服务业PMI终值 | 56.2 | 56.2 |
16:30 | 英国 | 3月央行抵押贷款许可(万件) | 6.83 | 6.72 |
16:30 | 英国 | 4月Markit服务业PMI | 55.0 | 54.5 |
17:00 | 欧元区 | 3月零售销售月率(%) | 0.7 | 0.1 |
20:30 | 美国 | 截至4月29日当周初请失业金人数(万) | 25.7 | 24.8 |
20:30 | 美国 | 3月贸易帐(亿美元) | -436 | -445 |
20:30 | 加拿大 | 3月贸易帐(亿加元) | -9.7 | -10.0 |
22:00 | 美国 | 3月工厂订单月率(%) | 1.0 | 0.4 |
22:00 | 美国 | 3月耐用品订单月率终值(%) | 0.7 | 0.7 |
(内容版权归汇金网品牌所有,转载本文请标明出处和本文链接)