人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8940 | 6.9040 |
一月 | 6.9165 | 6.9235 |
二月 | 6.9365 | 6.9445 |
三月 | 6.9555 | 6.9645 |
六月 | 7.0030 | 7.0140 |
九月 | 7.0472 | 7.0602 |
一年 | 7.0930 | 7.1030 |
两年 | 7.2800 | 7.3100 |
三年 | 7.4565 | 7.4865 |
四年 | 7.7170 | 7.7270 |
五年 | 7.8960 | 7.9060 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml