时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | |
07:01 | 英国 | 4月Gfk消费者信心指数 | -6 | -7 | |
07:30 | 日本 | 4月东京CPI年率(%) | -0.4 | -0.2 | |
07:30 | 日本 | 3月失业率(%) | 2.8 | 2.9 | |
07:30 | 日本 | 3月全国CPI年率(%) | 0.3 | 0.3 | |
07:50 | 日本 | 3月季调后零售销售月率(%) | 0.3 | -0.3 | |
07:50 | 日本 | 3月未季调工业产出年率初值(%) | 4.7 | 3.9 | |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度PPI年率(%) | 0.7 | ||
09:30 | 澳大利亚 | 3月私营企业贷款月率(%) | 0.3 | 0.5 | |
13:30 | 法国 | 第一季度GDP年率初值(%) | 1.1 | 0.9 | |
14:00 | 德国 | 3月实际零售销售月率(%) | 1.8 | 0.0 | |
14:00 | 德国 | 3月进口物价指数月率(%) | 0.7 | -0.1 | |
14:45 | 法国 | 3月PPI年率(%) | 3.9 | ||
14:45 | 法国 | 4月CPI年率初值(%) | 1.1 | 1.2 | |
16:30 | 英国 | 第一季度GDP年率初值(%) | 1.9 | 2.2 | |
16:30 | 英国 | 3月抵押贷款许可件数(万件) | 4.26 | 4.20 | |
17:00 | 欧元区 | 4月未季调CPI年率初值(%) | 1.5 | 1.8 | |
20:30 | 美国 | 第一季实际GDP年化季率初值(%) | 2.1 | 1.0 | |
20:30 | 美国 | 第一季核心PCE年化季率初值(%) | 1.3 | 2.0 | |
20:30 | 加拿大 | 3月工业品物价指数月率(%) | 0.1 | 0.3 | |
20:30 | 加拿大 | 2月季调后GDP月率(%) | 0.6 | 0.1 | |
21:45 | 美国 | 4月芝加哥PMI | 57.7 | 56.3 | |
22:00 | 美国 | 4月密歇根消费信心指数终值 | 98.0 | 98.0 | |
22:30 | 美国 | 4月21日当周ECRI领先指标 | 145.2 | ||
01:00 | 美国 | 4月28日当周贝克休斯钻井数(口) | 857 |
(内容版权归汇金网品牌所有,转载本文请标明出处和本文链接)